Inkludert infrarødt videokamera. Markér i valget over hvis kamera skal følge med.
|
Detaljer
NAVIS 5100F er en 16-kanals kartplotter med ekkolodd med 10.4" skjerm. Kraftig 492 Mhz prosessor. 0183 inn-/utgang. Produktet er inkludert ekstern GPS antenne, som sørger for å gi et så godt signal som mulig. Det er verdt å merke seg at våre plottere leveres komplett. Handler du hos oss trenger du ikke bekymre deg for om hvorvidt det er med antenner og lignende. Her er alt inkludert. Svinger, antenne, strømkabel og festebrakett. Kartplotteren har utgang for tilkobling til ekstern skjerm. Du kan med andre ord kjøpe en rimelig PC-skjerm og koble den til og ha tilgang til informasjon andre steder i båten. Kan også tilkobles kamera - info.
Dine rettigheter som kunde
Vi er svært sikre på kvaliteten på våre produkter. Du kan fritt levere tilbake produktet uten å oppgi grunn til det inntil 30 dager etter kjøpet.
Du kan velge mellom postoppkrav og betaling med VISA og MasterCard. Vi er godkjent av disse kortselskapene og er ansvarlige for alle transaksjoner. Klikk her for informasjon om betaling med kort. Klikk her for å se hvordan en handel hos oss gjennomføres fra A til Å.
Produktinformasjon
| Produktinfo | Komplett pakke. Antenne, svinger, kabler, manualer, kontakter. |
|---|---|
| Produktinfo | 10.4" fargeskjerm |
| Produktinfo | 600W svingereffekt - 50 kHz og 200 kHz |
| Produktinfo | Valgfri svingertype - info |
| Produktinfo | Inkludert infrarødt kamera |
| Produktinfo | Sprutsikkert- egnet for lukkede båter eller under kalesje |
| Produktinfo | 800 x 600 pixels |
| Produktinfo | NMEA 0183 |
| Produktinfo | Automatisk justering av frekvens, gain og følsomhet men også mulighet for manuell kontroll med alle forhold |
| Produktinfo | Splitt skjerm i inntil fire deler |
| Produktinfo | C-Map - klikk her |
| Produktinfo | Ekstern antenne - inkludert |
| Produktinfo | Hurtigmeny |
| Produktinfo | Norsk manual og norsk språk i menyer |
| Produktinfo | Meget enkel å legge opp ruter |
| Produktinfo | Kompass og mange informasjonsruter som er valgfri |
| Produktinfo | Mange språk. Inkludert norsk , svensk og dansk. |
| Produktinfo | Retning opp - kurs opp- nord opp |
| Produktinfo | Mange muligheter for å slå av og på ekstra informasjon i kartet |
| Produktinfo | Animerte blinkende lyssektorer |
| Produktinfo | Still sikkerhetssone |
| Produktinfo | Mange justeringer av slepesnor |
| Produktinfo | Lagre skjermbilder |
| Produktinfo | En mengde innstillinger av AIS-funksjonalitet (hvis koblet til) |
| Produktinfo | Alarmer: Fisk, dybde, grunn, temperatur, temperaturforandring, strømnivå, navigasjonsalarm, AIS |
| Produktinfo | Valg av en rekke måleenheter |
| Produktinfo | Flyfoto av havner (C-MAP) |
| Produktinfo | Strømkilde: 10-36V |
| Produktinfo | Også tilpasset innfelling |
| Produktinfo | Perspektiv visning |
| Produktinfo | Animerte navigasjonssymboler (NavAids) |
| Produktinfo | Havnedata |
| Produktinfo | Alle hovedveier på land, drivstoffylleplasser, og annet |
| Produktinfo | Tidevann- og havstrømtabeller |
| Produktinfo | - |



Inkludert infrarødt videokamera. Markér i valget over hvis kamera skal følge med.


