Detaljer
Det er veldig enkelt å legge opp ruter med denne plotteren. Den lyssterke skjermen kan splittes opp i inntil fire deler og vise forskjellig informasjon slik at man har 100% kontroll med omgivelser og fartøy. Plotteren har en enkel hurtigkobling som gjør den ideell til utendørs bruk der man må ta den med seg hjem etter bruk. Antennen er innebygd, men kan også tilkobles ekstern antenne ved bruk innendørs. Kartløsningen er markedslederen C-MAP. Denne modellen er uten ekkolodd, men leveres også som kombiinstrument med ekkolodd. Leveres med hurtigbrakett, skjermbeskytter i hardplast, strømkabel, skru til å feste hurtigbrakett, brukermanualer (norsk), CD-ROM med bilder og informasjon og hurtigmanual.
Dine rettigheter som kunde
Vi er svært sikre på kvaliteten på våre produkter. Du kan fritt levere tilbake produktet uten å oppgi grunn til det inntil 30 dager etter kjøpet.
Du kan velge mellom postoppkrav og betaling med VISA og MasterCard. Vi er godkjent av disse kortselskapene og er ansvarlige for alle transaksjoner. Klikk her for informasjon om betaling med kort. Klikk her for å se hvordan en handel hos oss gjennomføres fra A til Å.
Produktinformasjon
| Produktinfo | Komplett pakke. Antenne, kabler, manualer, kontakter. |
|---|---|
| Produktinfo | 5.6" TFT sollys fargeskjerm |
| Produktinfo | Vanntett (Egnet for både åpne og lukkede båter) |
| Produktinfo | NMEA 0183 og 2000 |
| Produktinfo | 480 x 640 pixels |
| Produktinfo | Splitt skjerm i inntil fire deler |
| Produktinfo | Innebygd GPS-antenne |
| Produktinfo | C-Map - klikk her |
| Produktinfo | Hurtigbrakett - det blir ikke enklere |
| Produktinfo | Uttak for ekstern antenne |
| Produktinfo | Hurtigmeny |
| Produktinfo | Meget enkel å legge opp ruter |
| Produktinfo | Mange språk. Inkludert norsk , svensk og dansk. |
| Produktinfo | Hurtigmeny |
| Produktinfo | Kompass og mange informasjonsruter som er valgfri |
| Produktinfo | Retning opp - kurs opp- nord opp |
| Produktinfo | Mange muligheter for å slå av og på ekstra informasjon i kartet |
| Produktinfo | Animerte blinkende lyssektorer |
| Produktinfo | Still sikkerhetssone |
| Produktinfo | Mange justeringer av slepesnor |
| Produktinfo | Lagre skjermbilder |
| Produktinfo | En mengde innstillinger av AIS-funksjonalitet (hvis koblet til) |
| Produktinfo | Alarmer: dybde, grunn, strømnivå, navigasjonsalarm, AIS |
| Produktinfo | Valg av en rekke måleenheter |
| Produktinfo | Flyfoto av havner (C-MAP) |
| Produktinfo | Strømkilde: 10-36V |
| Produktinfo | Også tilpasset innfelling - feste følger med |
| Produktinfo | Perspektiv visning |
| Produktinfo | Animerte navigasjonssymboler (NavAids) |
| Produktinfo | Havnedata |
| Produktinfo | Alle hovedveier på land, drivstoffylleplasser, og annet |
| Produktinfo | Tidevann- og havstrømtabeller |
| Produktinfo | - |
| Produktinfo | - |
| Produktinfo | - |





