Detaljer
Dette er en profesjonell radar som selges både til lystbåteiere og yrkesfiskere og har med sin gunstige pris og gode kvalitet blitt en favoritt. Radaren har blant annet AIS-funksjonalitet. Det vil si at man kan koble til en AIS-enhet til den og få oversikt over alle skip som befinner seg i nærheten på skjermen. Kjøpes den sammen med en av våre AIS-er gjør vi programmering og lodding av kabler gratis. Det er da bare å plugge i produktene uten noe kunnskap om installasjon.
Produktinformasjon
| Produktinfo | 10.4-tommer LCD skjerm (640x480) |
|---|---|
| Produktinfo | 4 KW (36NM) lukket 60 cm antenne |
| Produktinfo | Kan tilkobles AIS. AIS target. |
| Produktinfo | Zoom inn på områder |
| Produktinfo | Mange fargevalg for skjerm |
| Produktinfo | Forskyv senter |
| Produktinfo | overvåking av andre båters bevegelser (etterslep) |
| Produktinfo | 0.125NM til 36NM zoom |
| Produktinfo | Sett opp varselsone |
| Produktinfo | VRM variabel avst. måler |
| Produktinfo | EBL peilelinjal |
| Produktinfo | off-senter funksjon |
| Produktinfo | reduksjon av snøstøy |
| Produktinfo | justering av GAIN |
| Produktinfo | reduksjon av regnstøy |
| Produktinfo | reduksjon av sjøstøy |
| Produktinfo | eget skip og waypoint i display |
| Produktinfo | heading markør: elektronisk |
| Produktinfo | rotasjonshastighet ca 24 rpm |
| Produktinfo | strålebredde: horisontal 4.0, vertikal 25 |
| Produktinfo | åpningsvinkel på antenne 4.2 |
| Produktinfo | synkronisering/tuning modus: automatisk og manuell |
| Produktinfo | relativ vindhastighet 51.5 m/sec (100 knots) |
| Produktinfo | skjermorientering: head-up, north-up, course-up |
| Produktinfo | Norsk og engelsk manual |
| Produktinfo | forvarming ca 90 sek |
| Produktinfo | NMEA 0183 (to stykker) |
| Produktinfo | Antenne: |
| Produktinfo | 4kw lukket |
| Produktinfo | Hastighet: 24 rpm |
| Produktinfo | - |
| Produktinfo | - |
| Produktinfo | - |
| Produktinfo | - |
| Produktinfo | - |




